CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 72/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 100.000,00 |
| 71/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 734.889,88 |
| 184/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | -0,13 |
| 183/2025 | 15/12/2025 | ANULAÇÃO | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | -46.951,14 |
| 184/2025 | 11/06/2025 | ORIGINAL | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 868.506,06 |
| 183/2025 | 11/06/2025 | ORIGINAL | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 100.000,00 |
| Valor total: 1.756.444,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por