CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 49/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 1.152,80 |
| 142/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | -565,92 |
| 142/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 1.425,28 |
| 144/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | -1.360,00 |
| 144/2024 | 16/04/2024 | ORIGINAL | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 1.360,00 |
| Valor total: 2.012,16 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por