CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
252/2025 | 10/03/2025 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
170/2025 | 10/03/2025 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
169/2025 | 10/03/2025 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
650/2024 | 20/08/2024 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
649/2024 | 13/08/2024 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
646/2024 | 13/08/2024 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
372/2024 | 20/05/2024 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
151/2024 | 08/03/2024 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
797/2023 | 18/10/2023 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
313/2023 | 01/02/2023 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 1.983,32 | |
Valor total: 3.966,64 |
Portal desenvolvido e mantido por