CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
493/2024 | 20/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.000,00 | |
275/2024 | 20/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.906,80 | |
260/2024 | 20/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.006,60 | |
1032/2023 | 28/11/2023 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.367,10 | |
1031/2023 | 28/11/2023 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 899,60 | |
Valor total: 99.559,03 |
Portal desenvolvido e mantido por