CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
961/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 9.597,47 | |
961/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 9.597,47 | |
947/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.227,33 | |
947/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.227,33 | |
947/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.227,33 | |
935/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.955,92 | |
935/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.955,92 | |
935/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.955,92 | |
91/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 6.703,31 | |
91/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 6.703,31 | |
Valor total: 29.804.196,38 |
Portal desenvolvido e mantido por