CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
844/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.493,29 | |
843/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 | |
701/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 | |
700/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | |
699/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.493,29 | |
698/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 | |
608/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 | |
607/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 | |
606/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | |
605/2021 | 10/09/2021 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.493,29 | |
Valor total: 2.424.680,34 |
Portal desenvolvido e mantido por