CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
477/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 0,00 | |
476/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 72.384,50 | |
476/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 72.384,50 | |
476/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 72.384,50 | |
1078/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 0,00 | |
1077/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 72.384,50 | |
1076/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 0,00 | |
1075/2024 | 03/06/2024 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 63.919,05 | |
Valor total: 971.492,90 |
Portal desenvolvido e mantido por