CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
76/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 566,73 | |
680/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 0,00 | |
669/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 0,00 | |
561/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 0,00 | |
480/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 489,19 | |
479/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 378,15 | |
301/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 487,08 | |
3/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 438,34 | |
224/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 506,30 | |
155/2023 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | 523,30 | |
Valor total: 33.613,87 |
Portal desenvolvido e mantido por