CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500010/2024 | 25/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500013/2024 | 24/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500012/2024 | 24/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500011/2024 | 24/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500008/2024 | 24/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500007/2024 | 24/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500005/2024 | 24/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500004/2024 | 24/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500002/2024 | 22/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500001/2024 | 02/01/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por