CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
839/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.934,08 | |
838/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
838/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
76/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
76/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
751/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
751/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
751/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
751/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
751/2024 | 19/01/2024 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
Valor total: 1.170.779,66 |
Portal desenvolvido e mantido por