CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 27.966,96 | |
20/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 27.966,96 | |
176/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.599,58 | |
176/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.599,58 | |
176/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.599,58 | |
171/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 208.265,20 | |
171/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 208.265,20 | |
171/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 208.265,20 | |
171/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 208.265,20 | |
171/2023 | 02/01/2023 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 208.265,20 | |
Valor total: 29.804.196,38 |
Portal desenvolvido e mantido por