CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500214/2023 | 24/07/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500212/2023 | 18/07/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500202/2023 | 05/07/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500200/2023 | 05/07/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500194/2023 | 03/07/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500187/2023 | 28/06/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500185/2023 | 27/06/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500184/2023 | 23/06/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 528,00 | |
500181/2023 | 22/06/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500180/2023 | 22/06/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por