CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1149/2023 | 28/04/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 10.387,09 | |
1147/2023 | 28/04/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 28.858,76 | |
1068/2023 | 28/04/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 379.717,12 | |
1044/2023 | 28/04/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 397.235,19 | |
272/2023 | 19/04/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 88.850,49 | |
43/2023 | 02/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.246,59 | |
42/2023 | 02/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 374.955,88 | |
271/2023 | 02/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 319.378,19 | |
195/2023 | 02/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 402.913,59 | |
107/2023 | 02/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 379.384,97 | |
Valor total: 17.486.897,34 |
Portal desenvolvido e mantido por