CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500306/2022 | 26/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500305/2022 | 25/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.117,10 | |
500303/2022 | 24/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500302/2022 | 24/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500301/2022 | 24/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500300/2022 | 24/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500299/2022 | 24/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500297/2022 | 21/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500295/2022 | 20/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500292/2022 | 18/10/2022 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por