CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
877/2023 | 14/09/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 48.150,00 | |
1051/2023 | 14/09/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | |
1050/2023 | 14/09/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 25.680,00 | |
1048/2023 | 14/09/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | |
1047/2023 | 14/09/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 48.150,00 | |
14/09/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | ||
73/2023 | 02/01/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 | |
72/2023 | 02/01/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | |
71/2023 | 02/01/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.868,04 | |
689/2023 | 02/01/2023 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 | |
Valor total: 2.424.680,34 |
Portal desenvolvido e mantido por