CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
283/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
182/2025 | 19/03/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
91/2025 | 18/02/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
26/2025 | 29/01/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 90.000,00 |
1056/2024 | 11/12/2024 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 90.000,00 |
1035/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
938/2024 | 19/11/2024 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
842/2024 | 18/10/2024 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
749/2024 | 16/09/2024 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
641/2024 | 16/08/2024 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
Valor total: 2.637.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por