PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
533/2024 08/07/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 6.497,57
454/2024 20/06/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 6.497,57
358/2024 15/05/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 6.497,57
318/2024 30/04/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 7.126,11
226/2024 27/03/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 6.497,57
129/2024 29/02/2024 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 5.624,40
1019/2023 12/12/2023 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 5.417,47
938/2023 24/11/2023 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 5.417,47
938/2023 24/11/2023 ANULAÇÃO MUNICIPIO DE LINHARES -5.417,47
938/2023 24/11/2023 ORIGINAL MUNICIPIO DE LINHARES 5.417,47
Valor total: 264.074,31
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.