CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
248/2021 | 25/05/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 31.995,86 |
247/2021 | 25/05/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 224.145,52 |
246/2021 | 25/05/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 34.730,05 |
192/2021 | 27/04/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 31.995,86 |
191/2021 | 27/04/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 224.145,52 |
190/2021 | 27/04/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 34.730,05 |
132/2021 | 24/03/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 31.995,86 |
131/2021 | 24/03/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 224.145,52 |
130/2021 | 24/03/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 34.730,05 |
80/2021 | 24/02/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 31.995,86 |
Valor total: 20.563.536,93 |
Portal desenvolvido e mantido por