CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
685/2023 | 20/09/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
571/2023 | 17/08/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
473/2023 | 18/07/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
382/2023 | 16/06/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
308/2023 | 19/05/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
220/2023 | 13/04/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
136/2023 | 24/03/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 1.666,60 |
135/2023 | 16/03/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 3.666,70 |
69/2023 | 16/02/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
969/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
Valor total: 177.721,43 |
Portal desenvolvido e mantido por