CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 9.699,42 |
| 14/2026 | 20/01/2026 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 1.198,81 |
| 1225/2025 | 18/12/2025 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 3.938,94 |
| 1224/2025 | 18/12/2025 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 31.869,58 |
| 1130/2025 | 10/12/2025 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 41.569,01 |
| 1131/2025 | 09/12/2025 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 5.137,74 |
| 1089/2025 | 27/11/2025 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 5.137,74 |
| 1088/2025 | 27/11/2025 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 41.569,01 |
| Valor total: 140.120,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por