CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
291/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 8.185,92 |
290/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 66.231,54 |
275/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 2.683,51 |
274/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 21.712,01 |
192/2025 | 21/03/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 8.185,92 |
191/2025 | 21/03/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 66.231,54 |
107/2025 | 24/02/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 8.185,92 |
106/2025 | 24/02/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 66.231,54 |
1077/2024 | 13/12/2024 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 64.422,20 |
1075/2024 | 13/12/2024 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 55.956,75 |
Valor total: 826.723,89 |
Portal desenvolvido e mantido por