CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 72/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 35.013,60 |
| 69/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 32.788,00 |
| 1034/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| 980/2024 | 27/11/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| 880/2024 | 30/10/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| 763/2024 | 26/09/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| 692/2024 | 28/08/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| 603/2024 | 02/08/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| 499/2024 | 27/06/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| 418/2024 | 04/06/2024 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 1.412,00 |
| Valor total: 80.509,60 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por