CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
251/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 33.710,67 |
172/2025 | 13/03/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 33.588,46 |
59/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 32.628,05 |
6/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 28.604,20 |
1017/2024 | 05/12/2024 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 27.410,50 |
747/2020 | 30/12/2020 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 36.364,82 |
633/2020 | 03/12/2020 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 29.294,81 |
550/2020 | 10/11/2020 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 32.175,73 |
499/2020 | 08/10/2020 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 31.087,27 |
416/2020 | 18/09/2020 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 29.842,56 |
Valor total: 509.473,71 |
Portal desenvolvido e mantido por