CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
241/2025 | 31/03/2025 | ORIGINAL | EDITORA FORUM LTDA | 17.370,00 |
168/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 8.580,60 |
373/2024 | 21/05/2024 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 2.975,00 |
152/2024 | 13/03/2024 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 2.231,25 |
579/2023 | 21/08/2023 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.487,48 |
314/2023 | 23/05/2023 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.983,32 |
Valor total: 34.627,65 |
Portal desenvolvido e mantido por