CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.574,82 |
| 1150/2025 | 11/12/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| 1119/2025 | 05/12/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.975,00 |
| 1100/2025 | 01/12/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
| 1016/2025 | 06/11/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| 947/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| 817/2025 | 16/09/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| 695/2025 | 07/08/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| 612/2025 | 23/07/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| 455/2025 | 05/06/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| Valor total: 59.103,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por