CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
252/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
170/2025 | 12/03/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 8.580,60 |
650/2024 | 20/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 743,75 |
649/2024 | 19/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
372/2024 | 21/05/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.975,00 |
151/2024 | 12/03/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
797/2023 | 23/10/2023 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.974,98 |
313/2023 | 23/05/2023 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 1.983,32 |
Valor total: 24.898,15 |
Portal desenvolvido e mantido por