PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
198/2025 25/03/2025 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 2.082,69
121/2025 27/02/2025 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 11.201,62
120/2025 27/02/2025 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 3.262,88
119/2025 27/02/2025 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 3.651,67
118/2025 27/02/2025 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 2.474,60
2/2025 22/01/2025 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 2.474,60
1/2025 22/01/2025 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 3.651,67
872/2024 25/10/2024 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 27.986,18
873/2024 24/10/2024 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 2.593,19
994/2023 06/12/2023 ORIGINAL PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO 4.266,43
Valor total: 1.597.694,31
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.