CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1150/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 2.481,12 |
781/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 1.240,56 |
480/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 1.240,56 |
442/2024 | 14/06/2024 | ORIGINAL | RURDINEY DA SILVA | 3.854,04 |
390/2024 | 03/06/2024 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 1.240,56 |
964/2023 | 27/11/2023 | ORIGINAL | RURDINEY DA SILVA | 3.854,04 |
448/2022 | 04/07/2022 | ORIGINAL | RURDINEY DA SILVA | 3.854,04 |
517/2021 | 13/09/2021 | ORIGINAL | RURDINEY DA SILVA | 2.890,53 |
Valor total: 20.655,45 |
Portal desenvolvido e mantido por