CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
288/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.300,00 |
988/2024 | 29/11/2024 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.300,00 |
722/2024 | 04/09/2024 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.300,00 |
526/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.300,00 |
193/2024 | 21/03/2024 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.300,00 |
1030/2023 | 13/12/2023 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 2.198,00 |
921/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 2.198,00 |
824/2023 | 26/10/2023 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 2.198,00 |
577/2023 | 22/08/2023 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.297,00 |
355/2023 | 02/06/2023 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.297,00 |
Valor total: 59.424,00 |
Portal desenvolvido e mantido por