CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,00 | 14.368,85 | 6.300,64 | 3.532,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.201,70 |
2024 | 0,00 | 18.690,04 | 47.162,05 | 15.416,16 | 41.689,18 | 18.004,48 | 12.538,00 | 10.209,66 | 1.174,31 | 0,00 | 49.250,16 | 25.983,74 | 240.117,78 |
2023 | 0,00 | 1.630,88 | 15.899,74 | 23.273,88 | 25.220,88 | 3.947,06 | 15.416,16 | 12.945,38 | 34.704,65 | 33.085,72 | 52.045,25 | 1.487,48 | 219.657,08 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.977,93 | 14.537,12 | 4.825,66 | 0,00 | 0,00 | 13.181,58 | 12.668,17 | 0,00 | 71.190,46 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.507,65 | 1.816,24 | 18.413,71 | 28.804,55 | 0,00 | 0,00 | 7.777,73 | 69.319,88 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 2.097,98 | 752,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,42 |
2019 | 1.255,92 | 5.781,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.708,43 | 6.767,90 | 17.616,46 | 0,00 | 5.937,91 | 8.129,50 | 53.197,18 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,74 | 5.767,55 | 0,00 | 0,00 | 1.059,59 | 0,00 | 3.625,00 | 0,00 | 11.195,88 |
2017 | 0,00 | 1.807,12 | 4.924,24 | 3.854,04 | 4.932,54 | 8.026,00 | 5.341,53 | 8.616,44 | 2.289,78 | 8.950,84 | 4.017,70 | 6.620,04 | 59.380,27 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 3.822,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,86 | 0,00 | 8.171,44 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,92 | 6.860,48 | 522,36 | 2.637,84 | 0,00 | 10.998,60 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 6.763,76 | 0,00 | 17.184,37 | 2.397,16 | 0,00 | 1.297,13 | 0,00 | 7.292,07 | 2.001,38 | 0,00 | 36.935,87 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532,93 | 14.836,68 | 0,00 | 11.061,09 | 5.655,48 | 11.673,14 | 10.561,73 | 13.131,85 | 6.279,81 | 78.732,71 |
2012 | 2.264,58 | 0,00 | 13.330,44 | 23.066,56 | 16.188,54 | 25.919,99 | 3.316,84 | 26.470,86 | 4.025,92 | 1.124,84 | 10.692,00 | 0,00 | 126.400,57 |
2011 | 0,00 | 11.368,68 | 5.761,64 | 11.448,71 | 23.389,32 | 13.890,80 | 2.933,76 | 26.640,45 | 5.981,76 | 8.320,68 | 19.638,15 | 12.049,20 | 141.423,15 |
2010 | 0,00 | 10.064,80 | 0,00 | 49.420,88 | 18.151,08 | 33.659,96 | 6.542,12 | 0,00 | 0,00 | 10.425,24 | 10.957,00 | 12.827,19 | 152.048,27 |
2009 | 0,00 | 0,00 | 18.402,70 | 17.499,12 | 29.851,68 | 8.788,70 | 30.915,34 | 49.843,90 | 5.802,63 | 9.941,59 | 29.071,95 | 16.700,37 | 216.817,98 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por