CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/06/2022 | MARLON FRED OLIVEIRA MATOS | 963,51 | |
20/06/2022 | CAIO DIAS LUCIANO | 2.975,00 | |
20/06/2022 | VALTEILTON DE FREITAS VALIM | 3.854,04 | |
20/06/2022 | JOSE ARTUR OLIVEIRA COSTA | 3.854,04 | |
06/06/2022 | CLEBER LIMA PEREIRA | -2.890,53 | |
03/06/2022 | CLEBER LIMA PEREIRA | 2.890,53 | |
03/06/2022 | IGOR ELSON BROMONSCHENKEL DE ALMEIDA | 2.890,53 | |
30/05/2022 | WELLINGTON BATISTA GUIZOLFE | 2.890,53 | |
30/05/2022 | MARLON FRED OLIVEIRA MATOS | 2.890,53 | |
27/05/2022 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 5.870,19 | |
Valor total: 40.515,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria