CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/05/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.209,84 | |
17/05/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.515,64 | |
27/04/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.871,12 | |
11/04/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.916,19 | |
11/04/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 4.033,92 | |
30/03/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.516,44 | |
16/03/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.741,16 | |
07/03/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.043,53 | |
27/02/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.630,88 | |
Valor total: 21.478,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria