CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 200/2024 | 16/07/2024 | ORIGINAL | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | 4.146,00 |
| 76/2021 | 11/03/2021 | ORIGINAL | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | 1.420,00 |
| 68/2021 | 01/03/2021 | ORIGINAL | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | 2.832,00 |
| 144/2020 | 03/12/2020 | ANULAÇÃO | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | -1.380,00 |
| 144/2020 | 19/11/2020 | ORIGINAL | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | 1.380,00 |
| 69/2020 | 19/03/2020 | ANULAÇÃO | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | -1.410,00 |
| 53/2020 | 06/03/2020 | ANULAÇÃO | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | -1.060,00 |
| 69/2020 | 27/02/2020 | ORIGINAL | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | 1.410,00 |
| 54/2020 | 04/02/2020 | ANULAÇÃO | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | -600,00 |
| 54/2020 | 29/01/2020 | ORIGINAL | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | 1.415,00 |
| Valor total: 12.043,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por