CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
433/2022 | 27/06/2022 | ORIGINAL | PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO | R$ 1.014.204,81 |
432/2022 | 27/06/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | R$ 3.373,99 |
429/2022 | 27/06/2022 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | R$ 64.576,83 |
428/2022 | 27/06/2022 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | R$ 6.354,93 |
425/2022 | 27/06/2022 | ORIGINAL | PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO | R$ 35.067,35 |
421/2022 | 27/06/2022 | ORIGINAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | R$ 193.914,12 |
434/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO | R$ 99.402,31 |
430/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | R$ 1.905,06 |
426/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO | R$ 2.288,67 |
422/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | R$ 17.877,46 |
Valor total: R$ 16.411.677,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria