CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 47/2026 | 10/02/2026 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 4.712,86 |
| 81/2026 | 09/02/2026 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 2.130,00 |
| 78/2026 | 06/02/2026 | ORIGINAL | ITECBRASIL INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 512,50 |
| 77/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 |
| 76/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
| 75/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
| 74/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 30.351,99 |
| 73/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 2.460,30 |
| 72/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 35.013,60 |
| 47/2026 | 05/02/2026 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 16.408,39 |
| Valor total: 3.793.192,48 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por