CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
309/2023 | 19/05/2023 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | R$ 11.444,00 |
308/2023 | 19/05/2023 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | R$ 5.333,30 |
307/2023 | 19/05/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | R$ 2.517,74 |
305/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 92.135,10 |
304/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | MUNICIPIO DE LINHARES | R$ 5.248,94 |
303/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | R$ 2.209,84 |
302/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | R$ 3.515,64 |
301/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 487,08 |
306/2023 | 16/05/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 11.387,48 |
263/2023 | 16/05/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | R$ 4,28 |
Valor total: R$ 12.822.190,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria