CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 112/2026 | 06/02/2026 | ORIGINAL | ITECBRASIL INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 512,50 |
| 111/2026 | 05/02/2026 | ANULAÇÃO | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | -3.890,40 |
| 111/2026 | 04/02/2026 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 38.904,00 |
| 110/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 7.080,44 |
| 109/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 17.885,18 |
| 108/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 17.885,18 |
| 108/2026 | 02/02/2026 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | -17.885,18 |
| 16/2026 | 30/01/2026 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -15.000,00 |
| 107/2026 | 30/01/2026 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 15.000,00 |
| 106/2026 | 29/01/2026 | ORIGINAL | ITECBRASIL INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 82,00 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por