CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
79/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | R$ -6.665,15 |
68/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | TN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ -11.653,64 |
67/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | TN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ -14.567,04 |
56/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | R$ -12.269,90 |
55/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | R$ -4.433,50 |
41/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.080,00 |
36/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | TN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ -2.762,80 |
31/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | R$ -3.248,25 |
139/2023 | 15/05/2023 | ORIGINAL | RODRIGO FERREIRA CORREA | R$ 3.854,04 |
138/2023 | 15/05/2023 | ORIGINAL | ADRIANO VASCONCELOS REGO | R$ 3.854,04 |
Valor total: R$ 33.837.810,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria