CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
132/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | RURDINEY DA SILVA | R$ 3.854,04 |
131/2022 | 22/06/2022 | ORIGINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | R$ 67.000,00 |
130/2022 | 21/06/2022 | ORIGINAL | MARLON FRED OLIVEIRA MATOS | R$ 963,51 |
78/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ -80,00 |
77/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | R$ -4.939,04 |
76/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO - ME | R$ -340,00 |
75/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO - ME | R$ -490,00 |
74/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO - ME | R$ -1.600,00 |
73/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO - ME | R$ -10.200,00 |
69/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | R$ -115.093,66 |
Valor total: R$ 31.974.433,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria