CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3/2021 | 23/12/2021 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -4.850,72 |
| 3/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | CLARO S.A | 6.000,00 |
| 11/2020 | 15/12/2020 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -2.447,20 |
| 11/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | CLARO S.A | 6.000,00 |
| Valor total: 6.718,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por