CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 42/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 51.675,00 |
| 156/2022 | 16/12/2022 | ANULAÇÃO | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | -6.435,00 |
| 156/2022 | 15/08/2022 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 24.960,00 |
| 41/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 45.825,00 |
| 135/2021 | 19/08/2021 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 24.960,00 |
| 40/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 45.240,00 |
| 117/2020 | 15/12/2020 | ANULAÇÃO | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | -4.485,00 |
| 117/2020 | 21/08/2020 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 29.250,00 |
| 34/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 45.435,00 |
| Valor total: 402.681,97 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por