CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
301/2024 | 21/11/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 65.595,87 |
263/2024 | 23/10/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 62.543,26 |
258/2024 | 23/10/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 17.277,10 |
252/2024 | 04/10/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 6.287,11 |
249/2024 | 25/09/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 536.633,06 |
26/2024 | 23/09/2024 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -146.223,27 |
26/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 900.000,00 |
299/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 67.129,05 |
283/2023 | 06/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 5.926,84 |
263/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 31.492,30 |
Valor total: 3.351.994,29 |
Portal desenvolvido e mantido por