CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
256/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 15.368,22 |
21/2023 | 22/11/2023 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -3.597,43 |
227/2023 | 24/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 43.727,43 |
226/2023 | 24/10/2023 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -43.272,43 |
226/2023 | 24/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 43.272,43 |
21/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 900.000,00 |
263/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 13.892,85 |
248/2022 | 13/12/2022 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 11.349,54 |
229/2022 | 23/11/2022 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 33.362,54 |
211/2022 | 24/10/2022 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 9.609,11 |
Valor total: 3.351.994,29 |
Portal desenvolvido e mantido por