CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
126/2023 | 27/04/2023 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 140.600,20 |
125/2023 | 27/04/2023 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 457.654,19 |
45/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 2.889.984,00 |
182/2022 | 20/12/2022 | ANULAÇÃO | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | -10.864,60 |
182/2022 | 22/09/2022 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 1.032.137,19 |
181/2022 | 13/09/2022 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 1.032.137,19 |
181/2022 | 13/09/2022 | ANULAÇÃO | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | -1.032.137,19 |
166/2022 | 23/08/2022 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 310.924,41 |
55/2022 | 20/01/2022 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 2.579.059,75 |
52/2022 | 19/01/2022 | ANULAÇÃO | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | -2.579.059,75 |
Valor total: 20.796.277,26 |
Portal desenvolvido e mantido por