CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
52/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 2.579.059,75 |
197/2021 | 15/12/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 0,29 |
177/2021 | 19/11/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 689.251,06 |
157/2021 | 21/09/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 911.397,12 |
25/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 2.579.060,00 |
167/2020 | 18/12/2020 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 0,02 |
38/2020 | 28/09/2020 | ANULAÇÃO | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | -262.710,09 |
127/2020 | 25/09/2020 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 911.397,12 |
38/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 2.841.770,00 |
Valor total: 20.796.277,26 |
Portal desenvolvido e mantido por