CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 295/2023 | 07/12/2023 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 388,88 |
| 131/2023 | 03/05/2023 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 211.390,94 |
| 39/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 84.738,68 |
| 102/2022 | 20/12/2022 | ANULAÇÃO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | -296,92 |
| 102/2022 | 02/05/2022 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 162.704,95 |
| 44/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 76.842,48 |
| 88/2021 | 21/12/2021 | ANULAÇÃO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | -493,27 |
| 88/2021 | 03/05/2021 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 147.111,55 |
| 34/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 73.022,24 |
| 161/2020 | 04/12/2020 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 2.355,56 |
| Valor total: 1.950.934,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por