CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 71/2020 | 25/06/2020 | ANULAÇÃO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | -17.668,91 |
| 87/2020 | 05/05/2020 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 138.977,80 |
| 71/2020 | 28/02/2020 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 53.006,73 |
| 25/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 35.337,82 |
| Valor total: 1.950.934,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por