CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 60.000,00 |
132/2020 | 18/12/2020 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -20.000,00 |
22/2020 | 11/11/2020 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -29.969,88 |
132/2020 | 23/10/2020 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
22/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 32.820,30 |
Valor total: 355.468,82 |
Portal desenvolvido e mantido por