CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
231/2023 | 26/10/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
219/2023 | 11/10/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
38/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 57.930,44 |
204/2022 | 16/12/2022 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -17.930,44 |
37/2022 | 09/11/2022 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -9.139,07 |
204/2022 | 17/10/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
37/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 30.000,00 |
162/2021 | 23/12/2021 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -17.344,04 |
27/2021 | 05/11/2021 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -40.852,29 |
162/2021 | 13/10/2021 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
Valor total: 355.468,82 |
Portal desenvolvido e mantido por