CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/2024 | 07/08/2024 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -15.000,00 |
| 28/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 100.000,00 |
| 38/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -1.122,95 |
| 231/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -1.606,09 |
| 219/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -16.031,36 |
| 231/2023 | 26/10/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
| 219/2023 | 11/10/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
| 38/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 57.930,44 |
| 204/2022 | 16/12/2022 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -17.930,44 |
| 37/2022 | 09/11/2022 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -9.139,07 |
| Valor total: 404.321,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por