CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
261/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -2.657,54 |
241/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -0,03 |
225/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -0,22 |
261/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 280.000,00 |
244/2022 | 13/12/2022 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.929,11 |
241/2022 | 07/12/2022 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 17.549,09 |
225/2022 | 16/11/2022 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 450.000,00 |
Valor total: 11.867.806,42 |
Portal desenvolvido e mantido por