CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 332/2024 | 12/12/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 350.000,00 |
| 292/2024 | 11/12/2024 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -319.384,50 |
| 292/2024 | 14/11/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 900.000,00 |
| 248/2024 | 08/11/2024 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -98.429,72 |
| 7/2024 | 23/09/2024 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -66.933,74 |
| 248/2024 | 23/09/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 560.000,00 |
| 7/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.000.000,00 |
| 5/2023 | 22/12/2023 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -1.744,01 |
| 5/2023 | 20/12/2023 | ANULAÇÃO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | -0,17 |
| 300/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 314.275,28 |
| Valor total: 17.459.713,66 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por