CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 86/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 877.481,25 |
| 57/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 6.300,00 |
| 56/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 62.014,55 |
| 83/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | -2.032,96 |
| 64/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | -921,39 |
| 248/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | -16.801,13 |
| 249/2025 | 07/08/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 30.787,54 |
| 248/2025 | 07/08/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 21.991,10 |
| 87/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 830.995,00 |
| 84/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 24.395,52 |
| Valor total: 2.495.055,52 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por