CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | CLARO S.A | 2.000,00 |
| 7/2025 | 12/12/2025 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -1.989,62 |
| 7/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | CLARO S.A | 2.000,00 |
| 4/2024 | 11/12/2024 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -1.910,00 |
| 4/2024 | 07/08/2024 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -90,00 |
| 4/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | CLARO S.A | 2.000,00 |
| 2/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -2.000,00 |
| 2/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | CLARO S.A | 2.000,00 |
| 3/2022 | 20/12/2022 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -993,83 |
| 3/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | CLARO S.A | 1.000,00 |
| Valor total: 6.718,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por