CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 53/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 83.926,25 |
| 78/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | -34.583,50 |
| 336/2025 | 18/12/2025 | ANULAÇÃO | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | -3.480,00 |
| 336/2025 | 07/11/2025 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 10.000,00 |
| 78/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 77.664,50 |
| 285/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA - ME | -16.689,50 |
| 285/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA - ME | 29.471,25 |
| Valor total: 146.309,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por