CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 51/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 292.500,00 |
| 395/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | -500,00 |
| 395/2025 | 16/12/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 74.000,00 |
| 97/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 1.902.000,00 |
| 72/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 288.000,00 |
| 92/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | -10.000,00 |
| 92/2024 | 09/02/2024 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 1.990.000,00 |
| Valor total: 4.536.000,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por