CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
42/2024 | 09/07/2024 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -71.773,56 |
42/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 84.655,92 |
132/2023 | 14/12/2023 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -12.882,81 |
43/2023 | 26/09/2023 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -9.201,72 |
132/2023 | 03/05/2023 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 147.226,89 |
43/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 117.781,51 |
103/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -16.008,40 |
103/2022 | 16/12/2022 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -30.000,00 |
45/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -1.819,93 |
103/2022 | 02/05/2022 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 147.226,89 |
Valor total: 726.932,25 |
Portal desenvolvido e mantido por